GB/T18983-2003油淬火-回火彈簧鋼(四)
表7.高疲勞級鋼絲力學(xué)性能
直徑范圍/mm?  | 抗拉強度/MPa?  | 斷面收縮率/%≥?  | 
  | |||||||
VDC?  | VDCr-A?  | VDCr-B?  | VDCrSi?  | 
  | ||||||
0.50~0.08?  | 1700~2000?  | 1750~1950?  | 1910~2060?  | 2030~2230?  | -?  | 
  | ||||
>0.80~1.00?  | 1700~1950?  | 1730~19*30?  | 1880~2030?  | 2030~2230?  | -?  | 
  | ||||
>1.00~1.30?  | 1700~1900?  | 1700~1900?  | 1860~2010?  | 2030~2230?  | 45?  | 
  | ||||
  | >1.30~1.40?  | 1700~1850?  | 1680~1860?  | 1840~1990?  | 2030~2230?  | 45?  | ||||
  | >1.40~1.60?  | 1670~1820?  | 1660~1860?  | 1820~1970?  | 2000~2180?  | 45?  | ||||
  | >1.60~2.00?  | 1650~1800?  | 1640~1800?  | 1770~1920?  | 1950~2110?  | 45?  | ||||
  | >2.00~2.50?  | 1630~1780?  | 1620~1770?  | 1720~1860?  | 1900~2060?  | 45?  | ||||
  | >2.50~2.70?  | 1610~1760?  | 1610~1760?  | 1690~1840?  | 1890~2040?  | 45?  | ||||
  | >2.70~3.00?  | 1590~1740?  | 1600~1750?  | 1660~1810?  | 1880~2030?  | 45?  | ||||
  | >3.00~3.20?  | 1570~1720?  | 1580~1730?  | 1640~1790?  | 1870~2020?  | 45?  | ||||
  | >3.20~3.50?  | 1550~1700?  | 1560~1710?  | 1620~1770?  | 1860~2010?  | 45?  | ||||
  | >3.50~4.00?  | 1530~1680?  | 1540~1690?  | 1570~1720?  | 1840~1990?  | 45?  | ||||
  | >4.20~4.50?  | 1510~1660?  | 1520~1670?  | 1540~1690?  | 1810~1960?  | 45?  | ||||
  | >4.70~5.00?  | 1490~1640?  | 1500~1650?  | 1520~1670?  | 1780~1930?  | 45?  | ||||
  | >5.00~5.60?  | 1470~1620?  | 1480~1630?  | 1490~1640?  | 1750~1900?  | 45?  | ||||
  | >5.60~6.00?  | 1450~1600?  | 1470~1620?  | 1470~1620?  | 1730~1890?  | 40?  | ||||
  | >6.00~6.50?  | 1420~1570?  | 1440~1590?  | 1440~1590?  | 1710~1860?  | 40?  | ||||
  | >6.50~7.00?  | 1400~1550?  | 1420~1570?  | 1420~1570?  | 1690~1840?  | 40?  | ||||
  | >7.00~8.00?  | 1370~1520?  | 1410~1560?  | 1390~1540?  | 1660~1810?  | 40?  | ||||
  | >8.00~9.00?  | 1350~1500?  | 1390~1540?  | 1370~1520?  | 1640~1790?  | 35?  | ||||
  | >9.00~10.00?  | 1340~1490?  | 1370~1520?  | 1340~1490?  | 1620~1770?  | 35?  | ||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
7.5工藝性能
7.5.1纏繞試驗
  a) ?公稱直徑<3.00mm的鋼絲應(yīng)進行纏繞試驗,試驗后其表面不得產(chǎn)生裂紋或斷開;
  b) ?鋼絲在芯棒上纏繞至少4圈; 
 c)?芯棒直徑等于鋼絲直徑。
7.5.2扭轉(zhuǎn)試驗
  a) ?公稱直徑為0.7mm~6.00的鋼絲應(yīng)進行扭轉(zhuǎn)試驗;
  b) ?試樣標距長度為鋼絲直徑的100倍。經(jīng)協(xié)議,允許采用其他標距長度;
  c) ?試驗方法有兩種:
  1) ?單向扭轉(zhuǎn)試驗即試樣向一個方向扭轉(zhuǎn)至少3次直到斷裂,斷口應(yīng)平齊。
  2) ?TD級和VD級鋼絲也可選用雙向扭轉(zhuǎn)試驗方法,具體要求見表8?